Primati sociali ESORDIENTI
Record Sociali Esordienti M ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
50m | Corti Alex | 7’80 | 2015 |
40hs | Pini Riccardo | 7’68 | 2013 |
50hs | Pini Riccardo | 9’1 | 2013 |
600m | Corti Alex | 1’59”51 | 2014 |
Marcia 1000m | Pozzi Devis Luca | 6’09”74 | 2013 |
Marcia 1200m | Pozzi Devis Luca | 8’22”06 | 2012 |
Alto | Gioiosa Leonardo | 1,37m | 2022 |
Lungo | Arici Emanuele | 4,00m | 2015 |
Vortex | Pozzi Devis Luca | 40,87m | 2013 |
Biathlon (50hs + lungo) | Pini Riccardo | 897p | 2013 |
Triathlon (50m+ alto+ vortex) | Pozzi Devis Luca | 1087p | 2013 |
Staffetta 4x50m | Marini, Arenare, Pozzi, Pini | 33’7 | 2013 |
Staffetta 5×80 MISTA | Boleso, Pancera, Marini, Pozzi, Pini | 1’01”38 | 2013 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Esordienti M e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi) in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.
Record Sociali Esordienti F ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
50m | Boleso Clarissa | 7″78 | 2013 |
40hs | Fusi Lisa | 7″76 | 2006 |
50hs | Pozzi Andrea Chiara | 9’06 | 2013 |
600m | Pozzi Andrea Chiara | 1’54”52 | 2013 |
Marcia 1000m | Pozzi Andrea Chiara | 6’19”21 | 2012 |
Marcia 1200m | Rizza Virginia | 8’24”10 | 2006 |
Alto | Pozzi Andrea Chiara Pancera Anna | 1,34m | 2013 2017 |
Lungo | Pancera Anna | 3,78m | 2015 |
Vortex | Pozzi Andrea Chiara | 43,69m | 2013 |
Biathlon (50hs + lungo) | Pozzi Andrea Chiara | 1234p | 2013 |
Triathlon (50m+ alto+ vortex) | Pozzi Andrea Chiara | 1615p | 2012 |
Staffetta 4x50m | Boleso, Pancera, Colombo, Pozzi | 31″56 | 2013 |
Staffetta 5×80 MISTA | Boleso, Pancera, Marini, Pozzi, Pini | 1’01”38 | 2013 |
Staffetta 5×80 | Boleso, Pancera, Colombo, Pozzi, Corti | 59″52 | 2013 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Esordienti F e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi) in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.